パラメータ
パラメーター名 | 解 説 |
---|---|
CSVファイル名 | 取引履歴が記録されたCSVファイル名を指定します。 |
エントリー矢印コード | チャートに表示するエントリー矢印の種類を指定します。 |
買いエントリー矢印色 | チャートに表示する買いエントリー矢印の色を指定します。 |
売りエントリー矢印色 | チャートに表示する売りエントリー矢印の色を指定します。 |
決済矢印コード | チャートに表示する決済矢印の種類を指定します。 |
決済矢印色 | チャートに表示する決済矢印の色を指定します。 |
ライン色 | チャートに表示するラインの色を指定します。 |
特徴
過去の取引履歴の分析を行いたい時に、チャート上にエントリー・決済ポイントが表示されると便利です。
そんな時に役に立つのがこのスクリプトです。
商品情報
当商品についてご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら